
GfK: Stabile Entwicklung in Österreich, Wachstum in der Schweiz
In der DACH-Region bleibt die Schweiz mit durchschnittlich 53.011 Euro pro Kopf unangefochten an der Spitze. Österreich folgt mit 29.852 Euro knapp vor Deutschland. Die Studie zeigt: Trotz insgesamt moderatem Wachstum sind regionale Unterschiede entscheidend für Konsumverhalten und Standortentscheidungen.
Regionale Kaufkraft in Österreich: Stabile Verhältnisse mit spannenden Details
Mit einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Kaufkraft von 29.852 Euro liegt Österreich 2025 im Mittelfeld der DACH-Region. Zwar gibt es im Vergleich zur Schweiz deutlich weniger Spielraum für Konsum und Sparen, doch innerhalb des Landes zeigen sich stabile Verhältnisse. Die Kaufkraft verteilt sich relativ homogen über die neun Bundesländer. An der Spitze bleibt Niederösterreich, während Wien erneut das Schlusslicht bildet.
Bundesland-Ranking: Niederösterreich bleibt vorn
Rang | Bundesland | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Niederösterreich | 1.723.723 | 31.398 | 105,2 |
2 | Vorarlberg | 409.973 | 31.091 | 104,2 |
3 | Burgenland | 301.951 | 30.872 | 103,4 |
4 | Salzburg | 571.479 | 30.489 | 102,1 |
5 | Oberösterreich | 1.530.349 | 30.422 | 101,9 |
6 | Steiermark | 1.269.801 | 29.911 | 100,2 |
7 | Tirol | 775.970 | 29.677 | 99,4 |
8 | Kärnten | 569.744 | 29.609 | 99,2 |
9 | Wien | 2.005.760 | 27.599 | 92,5 |
*Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt
Bezirke unter der Lupe: Wien zeigt große Unterschiede
Obwohl Wien im Bundeslandvergleich am Ende liegt, zeigt sich auf Bezirksebene ein differenziertes Bild. Vier Wiener Bezirke schaffen es unter die Top 10 Österreichs. Spitzenreiter bleibt die Innere Stadt mit einem Ausgabepotenzial von 40.497 Euro pro Kopf.
Rang | Bezirk | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Wien 1., Innere Stadt | 16.538 | 40.497 | 135,7 |
2 | Mödling | 121.264 | 37.323 | 125,0 |
3 | Wien 13., Hietzing | 55.505 | 35.918 | 120,3 |
4 | Korneuburg | 93.439 | 34.309 | 114,9 |
5 | Tulln | 109.507 | 34.152 | 114,4 |
6 | Urfahr-Umgebung | 88.030 | 33.327 | 111,6 |
7 | Wien 19., Döbling | 75.400 | 33.167 | 111,1 |
8 | Eisenstadt-Umgebung | 44.792 | 32.847 | 110,0 |
9 | Wien 8., Josefstadt | 24.499 | 32.606 | 109,2 |
10 | Linz-Land | 156.188 | 32.425 | 108,6 |
*Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt

Deutsche Ergebnisse im Überblick
Deutschland verzeichnet im Jahr 2025 eine durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft von 29.566 Euro – ein nomineller Anstieg von rund 579 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Trotz der insgesamt moderaten Entwicklung zeigt sich eine erfreuliche Tendenz: Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nehmen weiter ab. Besonders in den neuen Bundesländern sind überdurchschnittliche Wachstumsraten zu verzeichnen. Bayern bleibt weiterhin an der Spitze des Bundesländervergleichs, gefolgt von Hamburg und Baden-Württemberg. Gleichzeitig zeigt sich, dass nicht alle Großstädte von dieser positiven Entwicklung profitieren – während München deutlich über dem Bundesschnitt liegt, bleibt Berlin weiterhin zurück.

Kaufkraft in Deutschland: Top-Bundesländer 2025
Rang | Bundesland | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 13.435.062 | 31.907 | 107,9 |
2 | Hamburg | 1.910.160 | 31.270 | 105,8 |
3 | Baden-Württemberg | 11.339.260 | 31.233 | 105,6 |
4 | Hessen | 6.420.729 | 30.237 | 102,3 |
5 | Schleswig-Holstein | 2.965.691 | 29.542 | 99,9 |
6 | Rheinland-Pfalz | 4.174.311 | 28.959 | 97,9 |
7 | Nordrhein-Westfalen | 18.190.422 | 28.917 | 97,8 |
8 | Niedersachsen | 8.161.981 | 28.770 | 97,3 |
9 | Brandenburg | 2.581.667 | 28.670 | 97,0 |
10 | Berlin | 3.782.202 | 28.330 | 95,8 |
11 | Saarland | 994.424 | 27.503 | 93,0 |
12 | Sachsen | 4.089.467 | 27.167 | 91,9 |
13 | Thüringen | 2.122.335 | 27.000 | 91,3 |
14 | Sachsen-Anhalt | 2.180.448 | 26.935 | 91,1 |
15 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.629.464 | 26.754 | 90,5 |
16 | Bremen | 691.703 | 26.071 | 88,2 |
*Index je Einwohner; 100 = Bundesdurchschnitt
Quelle: GfK Kaufkraft Deutschland 2025
Schweizer Ergebnisse im Überblick
Die Schweiz weist mit einem nominalen Wachstum von 2,3 Prozent erneut die höchste Dynamik auf. Besonders die Kantone Zug, Schwyz und Nidwalden liegen weit über dem Landesdurchschnitt. Auffällig ist der Aufstieg touristischer Regionen wie Graubünden. Die vollständigen Tabellen zu den Kantonen und Bezirken findest Du auf der Website von GfK Schweiz.
Kaufkraft in der Schweiz: Top-Kantone 2025
Rang | Kanton | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Zug | 132.556 | 89.607 | 169,0 |
2 | Schwyz | 167.403 | 78.904 | 148,8 |
3 | Nidwalden | 45.016 | 65.999 | 124,5 |
4 | Zürich | 1.605.508 | 60.861 | 114,8 |
5 | Obwalden | 39.272 | 57.859 | 109,1 |
6 | Appenzell Innerrhoden | 16.585 | 57.094 | 107,7 |
7 | Genève | 524.410 | 54.789 | 103,4 |
8 | Basel-Landschaft | 298.837 | 54.361 | 102,5 |
9 | Graubünden | 204.888 | 52.969 | 99,9 |
10 | Luzern | 432.744 | 52.159 | 98,4 |
*Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt
Quelle: GfK Kaufkraftstudie 2025